2019年11月18日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第326批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以下簡(jiǎn)稱《公告》),公示期5個(gè)工作日,截止到11月22日。
申報(bào)新能源汽車產(chǎn)品的共有91戶企業(yè)的184個(gè)型號(hào),其中純電動(dòng)產(chǎn)品共84戶企業(yè)160個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力產(chǎn)品共8戶企業(yè)10個(gè)型號(hào)、燃料電池電池產(chǎn)品共12戶企業(yè)14個(gè)型號(hào)。
新能源乘用車
| 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | |
| 1 | 北京汽車制造廠有限公司 | 燕鈴牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7000UB41BEV |
| 2 | 北京汽車制造廠有限公司 | 燕鈴牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7000UL4BEV |
| 3 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7000C5D3G-BEV |
| 4 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動(dòng)轎車 | CC7000ZM02DBEV |
| 5 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動(dòng)轎車 | CC7001CE05ABEV |
| 6 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 風(fēng)神牌 | 純電動(dòng)轎車 | DFM7000G1F8BEV |
| 7 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 風(fēng)神牌 | 純電動(dòng)轎車 | DFM7000G1A1BEV |
| 8 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 豐田(TOYOTA)牌 | 純電動(dòng)轎車 | GTM7000XBEV |
| 9 | 杭州長(zhǎng)江乘用車有限公司 | 零跑牌 | 純電動(dòng)轎車 | FDH7000BEV05 |
| 10 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 紅星牌 | 純電動(dòng)轎車 | HX7001BEV |
| 11 | 江蘇敏安電動(dòng)汽車有限公司 | 敏拓牌 | 純電動(dòng)轎車 | MA7001BEVA |
| 12 | 江西志騁汽車有限責(zé)任公司 | 昌河牌 | 純電動(dòng)轎車 | CH7000BEVFA2BA |
| 13 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉牌 | 純電動(dòng)轎車 | TSL7000BEVAR0 |
| 14 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 一汽牌 | 純電動(dòng)轎車 | CA7003BEVH |
| 15 | 中恒天智駿(贛州)汽車有限公司 | 國(guó)機(jī)智駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | ZHT7000SU02EV |
| 16 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)轎車 | SC7005AACBEV |
| 17 | 福建天際汽車制造有限公司 | 天際牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | QAC6461BEVAA |
| 18 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | LZW6449EVHKAB |
| 19 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | LZW6449EVHCAC |
| 20 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | LZW6450EVHEAB |
| 21 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | LZW6450EVHEAC |
| 22 | 神龍汽車有限公司 | 東風(fēng)標(biāo)致牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | DC6431XLAXBEVB |
| 23 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SQJ6450C6BEV |
| 24 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SZS6460A38BEV |
| 25 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SZS6460A39BEV |
| 26 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SZS6460A36BEV |
| 27 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SZS6480A05BEV |
| 28 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SZS6480A06BEV |
| 29 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | THZ6450BEVS305 |
| 30 | 神龍汽車有限公司 | 東風(fēng)雪鐵龍牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | DC6456KXBB16HEVA |
| 31 | 浙江吉利汽車有限公司 | 領(lǐng)克牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | MR6453PHEV05 |
新能源客車
| 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | |
| 1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)客車 | HFF6710BEV |
| 2 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)客車 | HFF6122K10EV |
| 3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6117EVCA-2 |
| 4 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | EQ6105CTBEV9 |
| 5 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | FZ6806UFBEV |
| 6 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | FZ6856UFBEV |
| 7 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GXA6601BEVG |
| 8 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GXA6602BEVG |
| 9 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 創(chuàng)菱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GXA6600BEVG |
| 10 | 國(guó)唐汽車有限公司 | 國(guó)唐牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SGK6600BEVGK01 |
| 11 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SC6105BBEV |
| 12 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JYK6800GBEV7 |
| 13 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KLQ6106GAEVW1 |
| 14 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KLQ6856GAEVN7 |
| 15 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬(wàn)達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | WD6815BEVG11 |
| 16 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SLK6885UBEVP1 |
| 17 | 唐山上汽客車有限公司 | 德納迪牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SK6650BEV |
| 18 | 武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | 純電動(dòng)城市客車 | WH6110GBEV3 |
| 19 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)客車 | XML6827JEVJ0 |
| 20 | 新疆中通客車有限公司 | 西域牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XJ6106EVGA2 |
| 21 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車 | YBL6119GHBEV2 |
| 22 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)客車 | YBL6119HBEV |
| 23 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)客車 | YBL6829HBEV |
| 24 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JS6108GHBEV32 |
| 25 | 一汽延邊現(xiàn)通汽車有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)白山牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZY6800BEV01 |
| 26 | 一汽延邊現(xiàn)通汽車有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)白山牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZY6106BEV01 |
| 27 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6828BEVG23C |
| 28 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6850BEVG59 |
| 29 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6815BEVG18 |
| 30 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6828BEVG23 |
| 31 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車 | ZK6119BEVQY18P2 |
| 32 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6105BEVG67 |
| 33 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZZ6126GBEVQ2 |
| 34 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZZ6806GBEVQ1 |
| 35 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZZ6106GBEVQ2 |
| 36 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZZ6106GBEVQ1 |
| 37 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)客車 | ZZ6907HBEVQA |
| 38 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6828EVQGA3 |
| 39 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CDL6590URBEV |
| 40 | 中興智能汽車有限公司 | 廣客牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GTZ6107BEVB2 |
| 41 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GTQ6853BEVB23 |
| 42 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | BFC6750BEVD01 |
| 43 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | BFC6100BEVD01 |
| 44 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6560RACEV1 |
| 45 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6100RACEV9 |
| 46 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | FZ6760UDBEV01 |
| 47 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)輕型客車 | XML6532JEVL0 |
| 48 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | LCK6100EVGAC |
| 49 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)鉸接低入口城市客車 | NJL6180EV |
| 50 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | SWB6129BEV39G |
| 51 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬(wàn)達(dá)牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | WD6110CHEVG01 |
| 52 | 沈陽(yáng)華龍新能源汽車有限公司 | 華龍牌 | 插電式混合動(dòng)力客車 | SKC6720HEV |
| 53 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | ZK6125CHEVPG40 |
| 54 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | ZZ6106GPHEVN6Q |
| 55 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | ZZ6126GPHEVN6Q |
| 56 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 插電式混合動(dòng)力客車底盤 | EQ6700KRACSHEV |
| 57 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 燃料電池城市客車 | HFF6853G03FCEV |
| 58 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 燃料電池城市客車 | FSQ6860FCEVG3 |
| 59 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料電池城市客車 | HQK6859UFCEVT1 |
| 60 | 云南五龍汽車有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | 燃料電池城市客車 | FDE6850PBFCEV05 |
| 61 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池城市客車 | ZK6105FCEVG5 |
| 62 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池客車底盤 | SLK6849FCEVX1 |
新能源專用車
| 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | |
| 1 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動(dòng)吸糞車 | ART5030GXEG28BEV |
| 2 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動(dòng)牽引汽車 | HN4251H36C8BEV |
| 3 | 北京天路通科技有限責(zé)任公司 | 天路牌 | 純電動(dòng)吸塵車 | BTL5040TXCSEV |
| 4 | 北京天路通科技有限責(zé)任公司 | 天路牌 | 純電動(dòng)吸塵車 | BTL5041TXCSEV |
| 5 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)清洗車 | FLM5180GQXNJBEV |
| 6 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 虹宇牌 | 純電動(dòng)吸塵車 | HYS5030TXCBEV |
| 7 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | SLK1035SBEVL |
| 8 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 石煤牌 | 純電動(dòng)清洗車 | SMJ5180GQXJBEV |
| 9 | 四川江淮汽車有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | HFC1040EV1N |
| 10 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | XGA1086BEVXA |
| 11 | 揚(yáng)州三源機(jī)械有限公司 | 三聯(lián)牌 | 純電動(dòng)除雪車 | YSY5030TCXBEV |
| 12 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)清洗車 | YTZ5180GQXD1BEV |
| 13 | 重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動(dòng)封閉貨車 | CRC5030XXYFC1-BEV |
| 14 | 重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動(dòng)封閉貨車 | CRC5020XXYFK1-BEV |
| 15 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | ART5040TYHQ48BEV |
| 16 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)郵政車 | BJ5045XYZEV1 |
| 17 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)貨車底盤 | BYD112014FBEVD1 |
| 18 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)灑水車 | CL5091GSSBEV |
| 19 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)灑水車 | CGJ5180GSSDFBEV |
| 20 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | XBE5120TXSBEV |
| 21 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 紅星牌 | 純電動(dòng)郵政車 | HX5010XYZBEV |
| 22 | 河南凱達(dá)汽車有限公司 | 凱恒達(dá)牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | HKD5180TXSEV |
| 23 | 河南凱達(dá)汽車有限公司 | 凱恒達(dá)牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | HKD5030TYHEQBEV |
| 24 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | SMQ5180XLCBEV |
| 25 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | 悅達(dá)牌 | 純電動(dòng)郵政車 | YD5043XYZEQBEV |
| 26 | 柳州延龍汽車有限公司 | 延龍牌 | 純電動(dòng)翼開啟廂式車 | LZL5030XYKBEV |
| 27 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動(dòng)郵政車 | SQR5032XYZBEVH12 |
| 28 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動(dòng)掃路車 | SQR5030TSLBEVH08 |
| 29 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 石煤牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | SMJ5180TXSZBEV |
| 30 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | XGH5180TXSDBEV |
| 31 | 遠(yuǎn)大汽車制造股份有限公司 | 衡霸牌 | 純電動(dòng)吸污車 | YYD5080GXWDBEV |
| 32 | 鄭州宏達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 鄭龍牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | JYC5030TYHEQBEV |
| 33 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | YTZ5080TXSD0BEV |
| 34 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)翼開啟廂式車 | CA5180XYKP62L4BEV |
| 35 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | BJ1188EVJA1 |
| 36 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | BJ5186XXYEV |
| 37 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | CL5090TDYBEV |
| 38 | 福建海山機(jī)械股份有限公司 | 海山颶風(fēng)牌 | 純電動(dòng)道路污染清除車 | FHS5180TWQZBEV |
| 39 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 創(chuàng)菱牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | GXA5040XXYBEV |
| 40 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | GXA5032XXYBEV |
| 41 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | GXA5031XXYBEV |
| 42 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 紅星牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | HX1010EV |
| 43 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 紅星牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | HX5010XXYBEV |
| 44 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | DLP5040XXYBEVT20A |
| 45 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | DLP1040BEVT20A |
| 46 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 虹宇牌 | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | HYS5090TDYBEV |
| 47 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | 悅達(dá)牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | YD5123TCAEQBEV |
| 48 | 江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | CH5031XXYBEVRA3C5 |
| 49 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SQR5026XXYBEVK06 |
| 50 | 山東東方曼新能源汽車有限公司 | 東方曼牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | MAN1032BEV0 |
| 51 | 山東東方曼新能源汽車有限公司 | 東方曼牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | MAN5034XXYBEV0 |
| 52 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | SX1080EV331L |
| 53 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | SLK1035BEVL |
| 54 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | LZW5023XXYEVHCAC |
| 55 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | LZW5023XXYEVHKAB |
| 56 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | LZW5024XXYEVHEAC |
| 57 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | LZW5024XXYEVHEAB |
| 58 | 四川江淮汽車有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | HFC5040XXYEV1N |
| 59 | 四川江淮汽車有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | HFC1040EV1N |
| 60 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | ZKH1183P1BEVJ |
| 61 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | HFC5040ZZZEV2Z |
| 62 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | BJ5182ZYSEV-H1 |
| 63 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車底盤 | BJ5186XXYEV |
| 64 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | ZBH5040XTYSHABEV |
| 65 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | CL5030XTYBEV |
| 66 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | CL5091ZYSBEV |
| 67 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | CGJ5187ZYSSHBEV |
| 68 | 河南凱達(dá)汽車有限公司 | 凱恒達(dá)牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | HKD5030ZXXEQBEV |
| 69 | 河南凱達(dá)汽車有限公司 | 凱恒達(dá)牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | HKD5030ZZZEQBEV |
| 70 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 虹宇牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | HYS5090ZYSBEV |
| 71 | 江蘇銀寶專用車有限公司 | 銀寶牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | SYB5091ZZZSXBEV |
| 72 | 柳州延龍汽車有限公司 | 延龍牌 | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | LZL5030XTYBEV |
| 73 | 柳州延龍汽車有限公司 | 延龍牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | LZL5030ZZZBEV |
| 74 | 青島中集環(huán)境保護(hù)設(shè)備有限公司 | 中集牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | ZJV5100ZYSHBNBEV |
| 75 | 徐工湖北環(huán)保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | DXA5180ZYSLBEV |
| 76 | 揚(yáng)州金威環(huán)??萍加邢薰?/td> | 金驫牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | YJW5100ZZZBEV |
| 77 | 鄭州宏達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 鄭龍牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | JYC5030ZXXEQBEV |
| 78 | 鄭州宏達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 鄭龍牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | JYC5090ZYSEQBEV |
| 79 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)多用途貨車底盤 | ZN1032U5PEV |
| 80 | 中國(guó)重汽集團(tuán)柳州運(yùn)力專用汽車有限公司 | 運(yùn)力牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | LG5040ZZZSBEV |
| 81 | 重慶耐德新明和工業(yè)有限公司 | 山花牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | JHA5183ZXXLBEV |
| 82 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 插電式混合動(dòng)力載貨汽車底盤 | EQ1180TACPHEVJ |
| 83 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 插電式混合動(dòng)力壓縮式垃圾車 | FLM5180ZYSDGPHEVK |
| 84 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 燃料電池清洗車 | FLM5180GQXDGFCEVS |
| 85 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池保溫車 | LCK5095XBWFCEV6 |
| 86 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 燃料電池路面養(yǎng)護(hù)車 | FLM5090TYHDGFCEV |
| 87 | 廣州市環(huán)境衛(wèi)生機(jī)械設(shè)備廠 | 廣環(huán)牌 | 燃料電池灑水車 | GH5181GSSFCEV |
| 88 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1181KACFCEVJ |
| 89 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1090TACFCEVJ7 |
| 90 | 南通皋開汽車制造有限公司 | 大禹牌 | 燃料電池半掛牽引車 | DYC4180A0FCEV |
| 91 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | CA1180P62L4FCEV |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:鄧婭
本文地址:http://m.22xuexi.com/news/shuju/103670
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(m.22xuexi.com)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。