2019年3月18日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第318批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公告》)新產(chǎn)品,公示期7天,截止到3月24日。
其中申報(bào)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的共有82戶(hù)企業(yè)的269個(gè)型號(hào),其中純電動(dòng)產(chǎn)品共80戶(hù)企業(yè)249個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共8戶(hù)企業(yè)15個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共4戶(hù)企業(yè)5個(gè)型號(hào)。
新能源商用車(chē)方面,共有60家生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)213款商用車(chē)產(chǎn)品,從申報(bào)數(shù)量來(lái)看,遠(yuǎn)超前兩批次。從新能源動(dòng)力類(lèi)型來(lái)看,連續(xù)兩個(gè)批次缺席的插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品和燃料電池產(chǎn)品再次進(jìn)入視野,本批次中213款新能源商用車(chē)中,純電動(dòng)產(chǎn)品達(dá)202款,占比95%;插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品和燃料電池產(chǎn)品分別有6款和5款車(chē)型入選。
另外,從申報(bào)車(chē)輛類(lèi)型來(lái)看,新能源客車(chē),共有28家生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)88款產(chǎn)品;新能源專(zhuān)用車(chē),共有45家生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)125款產(chǎn)品。從車(chē)型數(shù)量上看,申報(bào)新能源專(zhuān)用車(chē)車(chē)型數(shù)量連創(chuàng)新高。

新能源客車(chē)方面,28家申報(bào)的客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)中,廈門(mén)金旅和上海申龍分別申報(bào)10款車(chē)型,數(shù)量最多。宇通客車(chē)、北汽福田和比亞迪各有6款車(chē)型申報(bào),湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)和南京金龍作為第三梯隊(duì)各有5款車(chē)型申報(bào)。東風(fēng)汽車(chē)在本批次申報(bào)4款新能源客車(chē),2019年度累計(jì)申報(bào)了20款車(chē)型,數(shù)量最多。

新能源專(zhuān)用車(chē)方面,45家申報(bào)的專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)中,東風(fēng)汽車(chē)申報(bào)12款專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品,數(shù)量最多;其次為上汽大通,申報(bào)了11款專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品。

燃料電池商用車(chē)方面,本批次申報(bào)的5款燃料電池產(chǎn)品,來(lái)自南通皋開(kāi)汽車(chē)制造、東風(fēng)汽車(chē)、中通客車(chē)和上海申龍4家生產(chǎn)企業(yè),其中上海申龍申報(bào)產(chǎn)品為一款型號(hào)為SLK6129UFCEVX燃料電池客車(chē)產(chǎn)品,其余均為燃料電池物流車(chē)和底盤(pán)產(chǎn)品。具體配套企業(yè)如下:

插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品方面,本批次申報(bào)的6款產(chǎn)品,分別來(lái)自廣西申龍、上海申龍和四川吉利商用車(chē),包括4款客車(chē)及底盤(pán)產(chǎn)品,2款物流車(chē)及底盤(pán)產(chǎn)品。
以下為第318批新車(chē)公示全部新能源商用車(chē)產(chǎn)品:
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 1 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 插電式混合動(dòng)力廂式運(yùn)輸車(chē) | DNC5047XXYSHEVG12 |
| 2 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 插電式混合動(dòng)力載貨汽車(chē)底盤(pán) | DNC1047SHEVGJ12 |
| 3 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | BJ5072GQXEV-H2 |
| 4 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | BYD10311N7BEV |
| 5 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | BYD10411N7BEV |
| 6 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | CL1040SBEV |
| 7 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)吸糞車(chē) | CGJ5040GXEBEV |
| 8 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)吸糞車(chē) | CGJ5180GXEEQBEV |
| 9 | 湖北精功科技有限公司 | 精工楚天牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | HJG5030GQXBEV |
| 10 | 集瑞聯(lián)合重工有限公司 | 集瑞聯(lián)合牌 | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) | QCC4182BEVE1 |
| 11 | 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 歐鈴牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | ZB1040BEVADC3 |
| 12 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | SH1127ZKEVCWZ |
| 13 | 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 紅巖牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | CQ1150BEVAP461 |
| 14 | 天津路通電動(dòng)汽車(chē)有限公司 | 牧夫牌 | 純電動(dòng)吸塵車(chē) | LTA5012TXCEV |
| 15 | 煙臺(tái)海德專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | CHD5180GQXZQBEV |
| 16 | 遠(yuǎn)大汽車(chē)制造股份有限公司 | 衡霸牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | YYD5120GQXBEV |
| 17 | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動(dòng)封閉貨車(chē) | CRC5033XXYB-LBEV |
| 18 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) | HN3311B36C2BEV |
| 19 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | BYD5030XYZBEV4 |
| 20 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | BYD5030XYZBEV3 |
| 21 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | DFA5030TYHZBEV |
| 22 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)掃路車(chē) | DFA5040TSLTBEV |
| 23 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | DFA5030XYZFBEV |
| 24 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | EQ5040XLCTZBEV |
| 25 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | FLM5040TYHDGBEV |
| 26 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | CGJ5040TYHBEV |
| 27 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)掃路車(chē) | NJL5040TSLBEV |
| 28 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | NJL5040TYHBEV |
| 29 | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 依維柯牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | NJ5047XYZLEVFC |
| 30 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | SQR5041XLCBEVH16 |
| 31 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | 純電動(dòng)普通貨車(chē) | SQR1032BEVH08 |
| 32 | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) | SX3317MF406BEV |
| 33 | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | SX5043XLCBEV331S |
| 34 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | SLK5032XYZBEV3 |
| 35 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 大通牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | SH5020XYZK6BEV-1 |
| 36 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | XML5032XYZEV10 |
| 37 | 重慶金冠汽車(chē)制造股份有限公司 | 圣路牌 | 純電動(dòng)運(yùn)鈔車(chē) | SLT5040XYCEBEV-AM |
| 38 | 淄博舜泰汽車(chē)制造有限公司 | 舜泰牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | ZST5033TYHBEV |
| 39 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | HFC5045XXYEV5 |
| 40 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | HFC5037XXYD4EV1 |
| 41 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | HFC1045EV5 |
| 42 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)多用途貨車(chē) | HFC1037D1EV4 |
| 43 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | BJ1045EVJA5 |
| 44 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | BJ5045XXYEV5 |
| 45 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | BJ5045XXYEV4 |
| 46 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | BJ1045EVJA4 |
| 47 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | BJ5020XXYEV2 |
| 48 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | BJ5010XXYEV1 |
| 49 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | BYD10411N7BEVD |
| 50 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | BYD5070XXYBEV3 |
| 51 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | BYD5030XXYBEV6 |
| 52 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | BYD10311N7BEVD |
| 53 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | CL1040JBEV |
| 54 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動(dòng)多用途貨車(chē) | DD1032BEV |
| 55 | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | 乘龍牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | LZ1046L2AZBEVT |
| 56 | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | 乘龍牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | LZ5046XXYL2AZBEV |
| 57 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | DFA5030XXYFBEV5 |
| 58 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | DFA5040XXYKBEV17 |
| 59 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | DFA5040XXYKBEV16 |
| 60 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | DFA5030XXYFBEV4 |
| 61 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | EQ1040KACEVJ16 |
| 62 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | EQ1040KACEVJ17 |
| 63 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | EQ1030ZACEV2 |
| 64 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | EQ1040TTZEVJ |
| 65 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式 | CGJ5040ZXXBEV |
| 66 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | DNC5042XXYBEVK3 |
| 67 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | DNC5030XXYBEV31 |
| 68 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | DNC1042BEVKJ3 |
| 69 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | DNC1030BEVJ31 |
| 70 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)多用途貨車(chē) | JX1032PSEE5BEV |
| 71 | 江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 昌河牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | CH5010XXYBEVFA1B4 |
| 72 | 江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 昌河牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | CH5020XXYBEVFA1B4 |
| 73 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | KLQ5041XXYBEV7 |
| 74 | 領(lǐng)途汽車(chē)有限公司 | 御捷馬牌 | 純電動(dòng)多用途貨車(chē) | YGM1011BEVA |
| 75 | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 依維柯牌 | 純電動(dòng)電力工程車(chē) | NJ5047XGCEVFC |
| 76 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | QL5041XXYBEVECHA |
| 77 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | QL1041BEVECHAY |
| 78 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | QL1060BEVEGFAY |
| 79 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | QL1040BEVEGFAY |
| 80 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | QL1180BEVELPHY |
| 81 | 榮成華泰汽車(chē)有限公司 | 華泰牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | SDH5020XXYBEV1L |
| 82 | 三一汽車(chē)制造有限公司 | 三一牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | SYM1180TEV |
| 83 | 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 歐鈴牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | ZB5040XXYBEVADC3 |
| 84 | 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 歐鈴牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | ZB1040BEVADC3 |
| 85 | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | SX1043EV331S |
| 86 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | SH1047ZFEVNZ3 |
| 87 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | SH1127ZKEVCWZ |
| 88 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | SH1187ZPEVWZ1 |
| 89 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | SH1187ZPEVWZ |
| 90 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | SH5047XXYZFEVNZ2 |
| 91 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | SH1047ZFEVNZ2 |
| 92 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | SH5047XXYZFEVNZ3 |
| 93 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | SH5187XXYZPEVWZ1 |
| 94 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | SH5187XXYZPEVWZ |
| 95 | 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 紅巖牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | CQ1150BEVAP1 |
| 96 | 四川江淮汽車(chē)有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | HFC5045XXYEV1N |
| 97 | 四川江淮汽車(chē)有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | HFC1045EV1N |
| 98 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | XML5038XXYEV10 |
| 99 | 一汽解放青島汽車(chē)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | CA5047XXYP40L2BEVA83 |
| 100 | 一汽解放青島汽車(chē)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | CA1040P40L2BEVA84 |
| 101 | 一汽解放青島汽車(chē)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | CA5040XXYP40L2BEVA84 |
| 102 | 一汽解放青島汽車(chē)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | CA1047P40L2BEVA83 |
| 103 | 鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)多用途貨車(chē) | ZN1030U5YBEV |
| 104 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | CA1180P62L2BEV |
| 105 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | GTQ5024XXYBEV3 |
| 106 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動(dòng)自卸汽車(chē)底盤(pán) | HN3311B36C2BEVJ |
| 107 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)多用途貨車(chē)底盤(pán) | HFC1037D1EV4 |
| 108 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)多用途貨車(chē)底盤(pán) | HFC1037D4EV1 |
| 109 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | ZBH5122ZYSCABEV |
| 110 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | ZBH5189ZYSEQBEV |
| 111 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | DFA5040ZYSTBEV |
| 112 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | DFA5030ZZZBEV1 |
| 113 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | CGJ5070ZYSBEV |
| 114 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | CGJ5189ZYSDFBEV |
| 115 | 湖北精功科技有限公司 | 精工楚天牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | HJG5041ZZZBEV |
| 116 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)多用途貨車(chē)底盤(pán) | JX1032PSEE5BEV |
| 117 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | NJL5060ZZZBEV |
| 118 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | SQR5040CCYBEVH16 |
| 119 | 三一汽車(chē)制造有限公司 | 三一牌 | 純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) | SYM5180ZLJBEV |
| 120 | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)自卸汽車(chē)底盤(pán) | SX3317MF6EV |
| 121 | 揚(yáng)州盛達(dá)特種車(chē)有限公司 | 金鴿牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | YZT5180ZYSSXBEV |
| 122 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池載貨汽車(chē)底盤(pán) | EQ1090TACFCEVJ2 |
| 123 | 南通皋開(kāi)汽車(chē)制造有限公司 | 大禹牌 | 燃料電池載貨汽車(chē)底盤(pán) | DYC1082EBTBT3-FCEV |
| 124 | 南通皋開(kāi)汽車(chē)制造有限公司 | 大禹牌 | 燃料電池廂式運(yùn)輸車(chē) | DYC5082XXY-FCEV |
| 125 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池廂式運(yùn)輸車(chē) | LCK5095XXYFCEVH9D |
| 126 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | HQK6109CHEVNG3 |
| 127 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | HQK6109PHEVNG1 |
| 128 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 插電式混合動(dòng)力客車(chē)底盤(pán) | SLK6109NHEVZ |
| 129 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 插電式混合動(dòng)力客車(chē)底盤(pán) | SLK6109NHEVL |
| 130 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HN6100L15ELBEV |
| 131 | 北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 北方牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BFC6128GBEV6 |
| 132 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6105EVCA-46 |
| 133 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6805EVCA-31 |
| 134 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6805EVCA-30 |
| 135 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6105EVCA-48 |
| 136 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6105EVCA-45 |
| 137 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6105EVCA-47 |
| 138 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | BYD6900HLEV2 |
| 139 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BYD6112HGEV |
| 140 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | BYD6110HLEV2 |
| 141 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | DD6810EV3 |
| 142 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | DD6109EV13 |
| 143 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | EQ6800CACBEV11 |
| 144 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6803USBEVL1 |
| 145 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車(chē)有限公司 | 廣汽牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | GZ6101LGEV |
| 146 | 貴州長(zhǎng)江汽車(chē)有限公司 | 貴州牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | GK6800GBEV2 |
| 147 | 哈爾濱龍江客車(chē)制造有限公司 | 龍江牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LJK6100PBABEV03 |
| 148 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6900BEV01 |
| 149 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6129BEV11 |
| 150 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6105BEV06 |
| 151 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6660BEV03 |
| 152 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | TEG6110EV10 |
| 153 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | KLQ6812KAEV1N3 |
| 154 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6129EV55 |
| 155 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | NJL6600EVY |
| 156 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6123EV2 |
| 157 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6809EV7 |
| 158 | 陜西秦星汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 原點(diǎn)之星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SYD6101GBEV2 |
| 159 | 陜西秦星汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 原點(diǎn)之星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SYD6810GBEV |
